W Rizk każda z metod dokonywania wpłat/wypłat jest bezpieczna i łatwa w użyciu. Metody płatności mogą się różnić w zależności od kraju.
Metoda płatności | Typ | Opłata | Czas realizacji | Limity na transakcję |
---|---|---|---|---|
Portfel elektroniczny | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł40 / max zł180,000 | |
Portfel elektroniczny | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł40 / max zł20,000 | |
Portfel elektroniczny | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł40 / max zł10,000 | |
Portfel elektroniczny | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł50 / max zł150,000 | |
Voucher przedpłacony | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł40 / max zł4,000 | |
Portfel elektroniczny | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł40 / max zł180,000 | |
Voucher przedpłacony | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł40 / max zł800 | |
Wpłata przy użyciu karty | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł40 / max zł10,000 | |
Wpłata przy użyciu karty | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł40 / max zł40,000 |
Metoda płatności | Typ | Opłata | Czas realizacji | Limity na transakcję |
---|---|---|---|---|
Przelew bankowy | Brak opłat | 2 – 5 dni roboczych | min zł80 / max zł800,000 | |
Portfel elektroniczny | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł80 / max zł40,000 | |
Portfel elektroniczny | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł40 / max zł10,000 | |
Portfel elektroniczny | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł90 / max zł150,000 | |
Portfel elektroniczny | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł80 / max zł180,000 | |
Portfel elektroniczny | Brak opłat | Natychmiastowa | min zł80 / max zł40,000 | |
Wpłata przy użyciu karty | Brak opłat | 1 – 3 dni roboczych | min zł40 / max zł40,000 |
Twój bank może naliczyć dodatkowe opłaty.
Hazard internetowy może być nielegalny w jurysdykcji, w której się znajdujesz . Jeśli tak jest, nie masz upoważnienia do korzystania z karty płatniczej w celu sfinalizowania tej transakcji.